| 商品名 | 
					基準金利 | 
					保証料 | 
					金利形態 | 
					備考 | 
				
				
					| 日南市中小企業特別融資 | 
					2.00% | 
					保証料は市が補助 | 
					固定金利 | 
					 | 
				
				
					| 日南市小口零細企業特別融資 | 
					1.80% | 
					保証料は市が補助 | 
					固定金利 | 
					 | 
				
				
					| 串間市小規模事業者融資 | 
					2.00% | 
					保証料は市が補助 | 
					固定金利 | 
					 | 
				
				
					| 串間市小口零細企業融資 | 
					1.80% | 
					保証料は市が補助 | 
					固定金利 | 
					 | 
				
				
					| 創業・新分野進出支援貸付(宮崎県) | 
					1.00%~1.70% | 
					保証料前払い | 
					固定金利 | 
					 | 
				
				
					| 経営安定貸付(宮崎県) | 
					1.20%~2.20% | 
					保証料前払 | 
					固定金利 | 
					 | 
				
				
					| 小規模企業経営安定貸付(宮崎県) | 
					1.00%~1.80% | 
					保証料前払い | 
					固定金利 | 
					 | 
				
				
					| セーフティネット貸付 (宮崎県) | 
					1.00%~1.70% | 
					保証料前払い | 
					固定金利 | 
					 | 
				
				
					| 小口零細企業保証(保証協会) | 
					2.40% | 
					保証料前払い | 
					固定金利 | 
					 | 
				
				
					| ビジネスローン「サポート500」(全国しんくみ保証) | 
					7.60% | 
					保証料込み | 
					固定金利 | 
					【e-Tax】利用先は0.3%優遇 | 
				
				
					| ビジネスローン「サポートN500」(全国しんくみ保証) | 
					7.60%~11.60% | 
					保証料込み | 
					固定金利 | 
					【e-Tax】利用先は0.3%優遇 | 
				
				
					| 事業者カードローン「元気応援団」(アイフル) | 
					14.50% | 
					保証料込み | 
					固定金利 | 
					 | 
				
				
					| 事業者アシスト保証制度(アイフル) | 
					9.80% | 
					保証料込み | 
					固定金利 | 
					商工会議所・商工会提携 | 
				
				
					| 「トリプルサポート」(不動産関連型)(セゾンファンデックス) | 
					3.00%~6.00% | 
					保証料込み | 
					固定金利 | 
					 | 
				
				
					| 「トリプルサポート」(事業資金型)(セゾンファンデックス) | 
					4.00%~7.00% | 
					保証料込み | 
					固定金利 | 
					 |