Copyright © 2008 宮崎県南部信用組合 All Rights Reserved.
令和7年7月15日~【単位:%】
| 定期種別 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大口定期預金 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.150 | 0.150 | 0.200 |
| スーパー定期(300万円以上) | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.150 | 0.150 | 0.200 |
| スーパー定期(300万円未満) | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.150 | 0.150 | 0.200 |
| 期日指定定期 | - | - | - | 0.100 | 0.100 | 0.150 | - | - |
| スーパー積金 | - | - | - | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
※期日指定定期の場合3年以下となります。
| 貯蓄預金 | Ⅱ型(10万) | Ⅰ型(30万) |
|---|---|---|
| 基準残高以上 | 0.051 | 0.051 |
| 基準残高未満 | 0.050 | 0.050 |
| 当座預金 | 無利息 |
| 普通預金 | 0.050 |
| 通知預金 | 0.050 |
| 別段預金 | 無利息 |